Fangbeschränkung nach Zeit, Maß und Stückzahl
(AVFIG §9, BFVO, örtliche Änderungen)
Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Fangbeschränkung |
---|---|---|---|
Aal | – | 50 cm | – |
Äsche | 01.01. – 30.04. | 35 cm | – |
Bachforelle | 01.10. – 15.04. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Bachsaibling | 01.10. – 15.04. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Seeforelle | 01.10. – 15.04. | 60 cm | 1 Stück je Tag und Fischer |
Seesaibling | 01.10. – 31.12. | 30 cm | – |
Regenbogenforelle | 15.12. – 15.04. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Renken/Felchen | 15.10. – 31.12. | 30 cm | – |
Huchen | 15.02. – 31.05. | 90 cm | 1 Stück je Tag und Fischer |
Karpfen | 01.11. – 31.12. | 35 cm | 2 Stück je Tag und Fischer |
Schleie | – | 26 cm | – |
Barbe | 01.05. – 15.06. | 40 cm | – |
Nase | 01.03. – 30.04. | 30 cm | – |
Nerfling | – | 30 cm | |
Frauennerfling | 01.03. – 30.06. | 30 cm | – |
Rutte | – | 30 cm | – |
Schied | 01.04. – 31.05. | 40 cm | – |
Hecht | 01.01. – 30.04. | 60 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Zander | 01.01. – 30.04. | 50 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Edelkrebs männl. | – | 12 cm | – |
Edelkrebs weibl. | 01.10. – 31.07. | 12 cm | – |
Steinkrebs männl. | – | 10 cm | – |
Steinkrebs weibl. | 01.10. – 31.07. | 10 cm | – |
Ganzjährige Schonzeit haben:
Flussneunauge, Bachneunauge, Donau-Neunauge, Meerneunauge, Stör, Sterlet, Maifisch, Atlantischer Lachs, Meerforelle, Kilch, Nordseeschnäpel, Perlfisch, Strömer, Donaustromgründling, Kessler Gründling, Steingreßling, Schneider, Zope, Sichling, Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Donaukaulbarsch, Schrätzer, Streber, Zingel, 9-stachliger Stichling, Flussperlmuschel, Große Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Abgeplattete Teichmuschel, Malermuschel, Große Flussmuschel, Kleine Flussmuschel.
Nicht aufgeführte Fische haben keine Fangbeschränkung!
Bei der Feststellung der Schonmaße wird von der Kopfspitze bis zum Körperende einschließlich der Flosse oder des Schwanzfächers gemessen.
FV .Unterer Inn“ Simbach a. Inn – Stand: 2019 –