Fangbeschränkung nach Zeit, Maß und Stückzahl
(AVFIG §9, BFVO, örtliche Änderungen)
Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Fangbeschränkung |
---|---|---|---|
Aal | 01.11. – 31.12. | 50 cm | – |
Äsche | 01.01. – 30.04. | 35 cm | – |
Bachforelle | 01.10. – 15.03. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Bachsaibling | 01.10. – 15.03. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 cm | |
Elritze | 01.05. – 30.06. | – | – |
Hasel | 01.03. – 30.04. | – | – |
Hecht | 01.01. – 30.04. | 60 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Huchen | 15.02. – 30.06. | 90 cm | 1 Stück je Tag und Fischer |
Karpfen | 01.11. – 31.12. | 35 cm | 2 Stück je Tag und Fischer |
Mairenke | 01.05. – 30.06. | – | – |
Mühlkoppe | 01.02. – 30.04. | – | – |
Nase | 01.03. – 30.04. | 30 cm | – |
Nerfling | 01.03. – 30.04. | 30 cm | – |
Frauennerfling | 01.03. – 30.06. | 30 cm | – |
Regenbogenforelle | 15.12. – 15.03. | 26 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Renken / Felchen | 15.10. – 31.12. | 30 cm | – |
Rutte | – | 40 cm | – |
Schied | 01.03. – 30.04. | 40 cm | – |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 26 cm | – |
Seeforelle | 01.10. – 15.03. | 60 cm | 1 Stück je Tag und Fischer |
Seesaibling | 01.10. – 15.03. | 30 cm | – |
Zander | 01.01. – 30.04. | 50 cm | 3 Stück je Tag und Fischer |
Edelkrebs männl. | – | 12 cm | – |
Edelkrebs weibl. | 01.10. – 31.07. | 12 cm | – |
Ganzjährig geschont sind alle: Neunaugen, Muscheln und die Steinkrebse
Ganzjährig geschonte Fische:Ammersee-Kaulbarsch, Atlantischer Lachs, Balkan-Goldbeißer,Bitterling, Donaukaulbarsch, Donau-Steinbeißer, Donaustromgründling, Frauennerfling, Karausche, Kilch, Maifisch, Meerforelle, Nordseeschnäpel, Perlfisch, Schlampeitzger, Schneider, Schrätzer, Sichling, Steinbeißer, Steingreßling, Sterlet, Stichling (9stachlig), Stör, Streber, Strömer, Zingel, Zobel, Zope.
Nicht aufgeführte Fische haben keine Fangbeschränkung!
Bei der Feststellung der Schonmaße wird von der Kopfspitze bis zum Körperende einschließlich der Flosse oder des Schwanzfächers gemessen.
FV .Unterer Inn“ Simbach a. Inn – Stand: 2023 –